全球联动
受国际消息影响,行情波动活跃,交易机会更多。
股指产品是以股票价格指数为标的物的金融衍生品,主要包括股指期货和股指期权。股指是差价合约交易中广受欢迎的品种,能够反映市场整体表现。通过股指,投资者可直接参与全球股市投资,分析经济前景与股市表现,也可将其视为整体经济和投资者情绪的重要指标。
受国际消息影响,行情波动活跃,交易机会更多。
T+0 模式,买涨买跌均可参与。
覆盖主要交易时段,灵活把握全球市场机会。
涵盖全球主流市场,投资选择更多。
市场参与活跃,交易执行更加快速。
紧跟国际市场走势,行情公开透明。
覆盖美国、欧洲与亚洲市场的代表性指数,集中洞察全球市场表现。
全球核心市场
欧洲主要经济体
亚洲重要市场
查看全球主要股指的合约规格、报价时间与交易时间。
| 产品名称 | 产品代码 | 每手合约大小 | 小数点位 | 报价时间 | 交易时间 | 预付款(%) | 保证金比例 (杠杆1:200) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中华A50指数 | ChinaA50! | 10张 | 1 | 04:00-11:30, 12:00-23:45(周一~周五) | 04:02-11:30, 12:01-23:45(周一~周五) | 100% | 0.5% |
| 标准普尔500 指数CFD | SP500! | 10张 | 1 | 01:00-23:15, 23:30-24:00 (周一~周四)01:00-23:15(周五) | 01:02-23:15, 23:30-24:00 (周一~周四)01:02-23:15(周五) | 100% | 0.5% |
| 纳斯达克100 指数CFD | Nasdaq! | 10张 | 1 | 01:00-23:15, 23:30-24:00 (周一~周四)01:00-23:15(周五) | 01:02-23:15, 23:30-24:00 (周一~周四)01:02-23:15(周五) | 100% | 0.5% |
| 法国巴黎CAC40 指数CFD | CAC! | 10张 | 1 | 09:00-23:00(周一~周五) | 09:02-23:00(周一~周五) | 100% | 0.5% |
| 伦敦富时100 指数CFD | FTSE! | 10张 | 1 | 09:00-23:00(周一~周五) | 09:02-23:00(周一~周五) | 100% | 0.5% |
| 德国法兰克福 DAX100指数CFD | DAX! | 10张 | 1 | 09:00-23:00(周一~周五) | 09:02-23:00(周一~周五) | 100% | 0.5% |
| 道琼斯工业平均 指数CFD | DowJones! | 10张 | 1 | 01:00-23:15, 23:30-24:00 (周一~周四)01:00-23:15(周五) | 01:02-23:15, 23:30-24:00 (周一~周四)01:02-23:15(周五) | 100% | 0.5% |
| 日经225指数CFD | Nikkei! | 100张 | 0 | 02:00-23:15(周一~周五) | 02:02-23:15(周一~周五) | 100% | 0.5% |
| 西班牙股指期货 IBEX35指数CFD | IBEX! | 10张 | 1 | 10:00-18:30(周一~周五) | 10:02-18:30(周一~周五) | 100% | 0.5% |
| 欧洲斯托克50 指数CFD | EuroStoxx! | 10张 | 1 | 09:00-23:00(周一~周五) | 09:02-23:00(周一~周五) | 100% | 0.5% |
| 澳大利亚ASX200 指数CFD | ASX! | 10张 | 1 | 02:50-09:30, 10:10-24:00(周一~周四) 02:50-09:30, 10:10-23:57(周五) | 02:52-09:30,10:11-24:00(周一~周四) 02:52-09:30,10:11-23:57(周五) | 100% | 0.5% |
| 香港HK50恒生 指数CFD | HangSeng! | 100张 | 1 | 04:15-07:00, 08:00-11:15, 12:15-20:00 (周一~周五) | 04:17-07:00, 08:01-11:15, 12:16-20:00 (周一~周五) | 100% | 0.5% |
| 瑞士市场指数 | Swiss20! | 10张 | 1 | 09:00-23:00(周一~周五) | 09:02-23:00(周一~周五) | 100% | 0.5% |
*注意:1. 最小交易手数0.01手,最大交易手数10手;2. 挂单交易离市价的最少点数为0点;3. 所有产品的预付款百分比、强制平仓百分比为100%
受全球消息影响,股指支持双向交易,既可做多(买入),也可做空(卖出)。若您预期价格上涨,可选择买入;若预期价格下跌,可选择卖出。判断方向正确,即有机会获取收益。
假如您认为标准普尔 500 的定价偏低,并将在不久后升值,因此趁势买入 0.5 手。买入价为 2788.9,并在当日以卖出价 2794.9 平仓。
(卖出价 − 买入价)× 合约单位 × 交易手数 ± 过夜利息(如有)
假如您认为标准普尔 500 的定价偏高,并将在不久后贬值,因此趁势卖出 1 手。卖出价为 2815.9,并在当日以买入价 2808.6 平仓。
(卖出价 − 买入价)× 合约单位 × 交易手数 ± 过夜利息(如有)
以上内容仅用于说明交易机制,不构成任何投资建议。实际盈亏会受到合约规格、费用及市场波动等因素影响。
几分钟完成 AIMS 真实账户注册,快速通过安全验证,开启便捷交易体验。
选择适合的支付方式完成入金,客户资金独立存放于隔离托管账户,资金流转透明可追溯。
在 MT4和MT5 平台上,通过桌面端、网页版或移动端交易全球领先股指,灵活进行多空操作。